| PRODUCTNAAM | IONICITEIT | STEVIG (%) | VERSCHIJNING | MIAN-TOEPASSING | EIGENSCHAPPEN | |
| Ontvetter | Ontvetter G-3105 | Anionisch | 90% | Lichtgele transparante vloeistof | Polyester | Ontvettende en verfijnende werking |
| Schuurmiddel | Schuurmiddel G-3104 | Anionisch/Niet-ionisch | 85% | Kleurloze transparante vloeistof | Katoen/katoenmix | Hooggeconcentreerd product, verwijdert onzuiverheden, bevochtigend effect, verbetert de hydrofiliteit, heeft een zekere ontvettende werking |
| Bevochtigingsmiddel | Bevochtigingsmiddel G-3101 | Anionisch | 50% | Kleurloze of lichtgele transparante vloeistof | Katoen/Polyester | Uitstekende snelle vochtopname en penetratieprestaties |
| Bevochtigingsmiddel G-3102 | Anionisch | 50% | Kleurloze of lichtgele transparante vloeistof | Katoen/Polyester | Mercerisatieproces, geschikt voor omstandigheden met een hoge alkalische concentratie, 150-200 g/l natriumhydroxide | |
| Sequestreermiddel | Dispersie-sequestratiemiddel G-3107 | Anionisch | 35% | Lichtgele vloeistof | Katoen/Polyester | Complexe metaalionen, calcium- en magnesiumionen (Ca2+, Mg2+), zachtwatereffect |
